Samsung UE32D5700RSXZG
| Atribut | Valoare |
|---|---|
| tip (lcd, plasma, oled, etc.) | LCD |
| tip led | Edge-LED |
| marime ecran(inch) | 32 |
| rezolutie | 1920 x 1080 |
| tuner analog | Da |
| receiver dvb-t | Da |
| receiver satelit | Da |
| sistem 3d (activ, pasiv, autostereoscopic) | Nu |
| diagonala masurata(16:9) | 80 cm |
| greutate | 10 kg |
| redare audio de pe usb sau card | Da |
| redare filme de pe usb sau card | Da |
| wi-fi | Nu |
| consum energie (4hon/ 20hsb) | 89.498 KWh |
| sonor maxim (hdmi) | 74 dB(A) |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| conexiuni si tunere total | X |
| conexiuni | X |
| tunere | X |
| calitate imagine total | X |
| masuratori tehnice total | X |
| contrast maxim utilizabil(hdmi) | X |
| unghi vizualizare | X |
| reflexii | X |
| fluiditate în miscare (setari optime) | X |
| defilare text | X |
| opacifiere(pete de relocare a luminii) | X |
| vizualizare total | X |
| calitate sunet | X |
| fidelitate sunet(hdmi) | X |
| caracteristici si functii | X |
| usurinta utilizarii | X |
| consum energie | X |
| rezultat total | X |







