Premium Aspiratoare August 2010

Pentru a avea acces la acest test comparativ trebuie sa fii Membru Premium.

Alternativ poti achizitiona accesul la un singur test:

  • Pentru a plati cu cardul de credit click aici (5 USD).
  • Trebuie sa trimiti un SMS cu textul APC la unul din numerele:
    • 7400 pentru abonatii Orange si Vodafone (3 EUR per SMS fara TVA)
    • 1413 pentru abonatii Cosmete si Zapp (3 EUR per SMS fara TVA)

Plata cu cardul asigurata de Plimus.com

 

Table Tabel comparativ (19 produse)

Urmatoarele modele au fost testate: DYSON DC29 Allergy Parquet, DYSON DC29 ORIGIN, ELECTROLUX ZUS3930 New UltraSilencer, ELECTROLUX ZEG300, PHILIPS FC8620/01 Expression, PHILIPS FC9081/01 STUDIO, BOSCH BSG71636, BOSCH BSD3081, DYSON DC26 Allergy, ELECTROLUX ZUA3810 UltraActive, LG VC6818NRTQ, MIELE S4212 Parkett & Co, PHILIPS FC9232/01 MARATHON, SAMSUNG SC 4580, BOSCH BSN1700, ELECTROLUX ZE310, SAMSUNG VCC5630, SIEMENS VS59E20, ELECTROLUX ZS203.

Produs putere declarata(w) putere masurata(w) putere aspirare max. masurata(w) dimensiune corp aspirator :volum
BOSCH BSD3081 2000 1610 197 26.9
BOSCH BSG71636 1600 1444.4 257 37.9
BOSCH BSN1700 1700 1451.3 208 21
DYSON DC26 Allergy 1205 1069.5 154 17.2
DYSON DC29 Allergy Parquet 1400 1377.7 270 44.9
DYSON DC29 ORIGIN 1400 1405.3 279 44.9
ELECTROLUX ZE310 1800 1685.9 345 33.7
ELECTROLUX ZEG300 1200 1345.5 268 33.7
ELECTROLUX ZS203 1600 1447 227 29.4
ELECTROLUX ZUA3810 UltraActive 2100 1810.1 294 36.1
ELECTROLUX ZUS3930 New UltraSilencer 1800 1453.6 318 32.3
LG VC6818NRTQ 1800 1568.6 324 32.2
MIELE S4212 Parkett & Co 2000 1771 306 24.2
PHILIPS FC8620/01 Expression 2000 1750.3 421 33.6
PHILIPS FC9081/01 STUDIO 2000 1828.5 454 28.6
PHILIPS FC9232/01 MARATHON 2000 1750.3 426 54.5
SAMSUNG SC 4580 2000 1764.1 317 26.2
SAMSUNG VCC5630 1600 1490.4 316 32
SIEMENS VS59E20 2200 1844.6 227 27.3


<< Inapoi
Copyright © APC Romania 2012
Version 2.1
Powered by Anverino Software